產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
儀器
攪拌器
IKA RW20 digital懸臂式機械攪拌器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:IKA RW20 digital懸臂式機械攪拌器兩檔速度可調,數碼顯示轉速,馬達輸出穩定,適用于中高粘度樣品的攪拌混勻;
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-02-09
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:676
020-81169143
相關(guān)文章
頂置式攪拌器(RW20 digital懸臂式機械攪拌器)
1、兩檔速度可調,數碼顯示轉速,馬達輸出穩定,適用于中高粘度樣品的攪拌混勻;
2、產(chǎn)品分為機械攪拌(RW20)、電子攪拌(Eurostar,Ministar,Microstar);
3、機械攪拌為碳刷電機;電子攪拌為無(wú)碳刷直流電機,有對應的控制型型號,功能更強大。
德國IKA RW20 digital懸臂式機械攪拌器,為您的實(shí)驗室增加新功能:
型號 | 最大處理粘度 | 處理量(H2O) | 轉速(rpm) |
RW20 Digital | 10000mPas | 20L | 60~2000 |
Eurostar 100 Digital | 70000mPas | 100L | 30~1300 |
Ministar 40 Digital | 30000mPas | 25L | 50~1000 |
Ministar 20 Digital | 10000mPas | 15L | 50~2000 |
新功能: 數字顯示
新功能: 強勁有力、豎長(cháng)外形、人性化的設計
在可靠的RW20系列基礎上進(jìn)行性能與技術(shù)改進(jìn)
馬達動(dòng)力穩定
兩個(gè)速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
穿透式攪拌槳(僅當固定時(shí)
IKA RW20 digital懸臂式機械攪拌器,攪拌槳有標準式、粉碎溶解式、錨式(中高黏度)、離心式(窄口容器)等可供選擇。
技術(shù)參數
最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸入功率 | 70 W |
電機輸出功率 | 35 W |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
最大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 26 W |
允許連續運轉時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸最大轉矩 | 150 Ncm |
在60轉時(shí),攪拌軸最大轉矩(過(guò)載) | 300 Ncm |
在100轉時(shí),攪拌軸最大轉矩 | 150 Ncm |
在1000轉時(shí),攪拌軸最大轉矩 | 24 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
轉速控制 | 無(wú)級 |
轉速設置精度 | 1 ±rpm |
速度測量偏差 | 30 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
溫度顯示 | 不 |
轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 mm |
轉夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
空心軸,內徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長(cháng)臂夾頭固定 |
延長(cháng)臂直徑 | 13 mm |
延長(cháng)臂長(cháng)度 | 160 mm |
轉矩顯示 | 不 |
額定轉矩 | 1.5 Nm |
計時(shí)器 | 不 |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 72 W |
聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們